



| ²ÈÄ | ¶¦±×Èñ | Éß¶â | Îé¶â | ´Ö¼è¤ê¡ÊÖ¡Ë | Êݸ±¡Ê²ÐºÒ¡Ë |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3Ëü±ß | 7,000±ß | 3¥õ·î | 1¥õ·î | 64.77Ö | - |
| ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 2LDK |
|---|---|
| ¸òÄÌ | - |
| ½êºßÃÏ | ²¬»³»ÔË̶èÂç³ØÄ® |
| ÃÛǯ¿ô | 1990ǯ3·î |
| ¼ïÎ๽¤ | RC5³¬·ú |
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¦¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙÍ |
| È÷¹Í | - |



























